Größe
Produktmaße
Größe | UNS | Büste | Länge |
---|---|---|---|
Größe | 2 | 28,3 | 53,3 |
S | 4 | 29,9 | 53,9 |
M | 6 | 31,5 | 54,5 |
L | 8/10 | 33,9 | 55.1 |
XL | 12 | 36,2 | 55,7 |
Körpermaße
Größe | UNS | Büste | Taille | Hüften |
---|---|---|---|---|
Größe | 2 | 32,3-33,9 | 24.4-26 | 34,3-35,8 |
S | 4 | 33,9-35,4 | 26-27,6 | 35,8-37,4 |
M | 6 | 35,4-37 | 27,6-29,1 | 37,4-39 |
L | 8/10 | 37-39,4 | 29,1-31,5 | 39-41,3 |
XL | 12 | 39,4-41,7 | 31,5-33,9 | 41,3-43,7 |
Wie misst man seinen Körper?
*Um die richtige Größe für Sie zu wählen, messen Sie Ihren Körper wie folgt:
1. Büste
Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle.2. Taille
Messen Sie Ihren natürlichen Taillenumfang.3. Hüften
Füße zusammen, messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle.
Zusätzliche Hilfe
Sie sind sich noch nicht sicher, was Sie brauchen? Eine Kopie der E-Mail an mich senden. (oder über service@thecommense.com) kann Ihnen helfen, die perfekte Größe zu finden.